April Market Pulse

April 2026 Market Pulse: Staying Ahead Starts with the Right Insight📊🌷

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -5.6% (459 Units Sold) | YTD -6.3% (1535 Units Sold)

Halton: YoY +4.7% (685 Units Sold) | YTD -3.8% (1986 Units Sold)

Niagara: YoY -0.3% (573 Units Sold) | YTD -4.4% (1798 Units Sold)

Brant: YoY -36.9% (89 Units Sold) | YTD -30.0% (339 Units Sold)

Toronto: YoY +2.1% (2232 Units Sold) | YTD -4.7% (6895 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +8.62% (1587 Units Sold) | YTD +7.74% (5498 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -4.9% (1331) | YTD -9.7% (4090)

Halton: YoY -9.6% (1906) | YTD -15.1% (5847)

Niagara: YoY -2.7% (1644) | YTD -10.4% (5215)

Brant: YoY -40.4% (223) | YTD -31.3% (830)

Toronto: YoY -13.8% (6365) | YTD -16.2% (20353)

RE/MAX EN: YoY +8.32% (1667) | YTD -4.71% (5159)

February_2026_MarketPulse