August Market Pulse 2026

August 2026 Market Pulse:

Staying Ahead Starts with the Right Insight 📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -18.6% (363 Units Sold) | YTD -5.2% (3438 Units Sold)

Halton: YoY -14.3% (541 Units Sold) | YTD -2.8% (4842 Units Sold)

Niagara: YoY -9.9% (509 Units Sold) | YTD -3.7% (4195 Units Sold)

Brant: YoY -41.0% (79 Units Sold) | YTD -33.3% (728 Units Sold)

Toronto: YoY -9.5% (1624 Units Sold) | YTD -1.2% (15777 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +43.27% (1884 Units Sold) | YTD +21.16% (13235 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -19.4% (895) | YTD -12.5% (8699)

Halton: YoY -25.2% (1216) | YTD -17.3% (12474)

Niagara: YoY -18.0% (1236) | YTD -11.9% (11465)

Brant: YoY -29.4% (209) | YTD -35.3% (1766)

Toronto: YoY -7.2% (4347) | YTD -15.4% (42842)

RE/MAX EN: YoY +4.77% (1163) | YTD +1.17% (11120)

undefined