February Market Pulse

February 2026 Market Pulse: Staying Ahead Starts with the Right Insight📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -16.2% (311 Units Sold) | YTD -9.4% (638 Units Sold)

Halton: YoY -4.7% (407 Units Sold) | YTD -14.1% (733  Units Sold)

Niagara: YoY -3.1% (405 Units Sold) | YTD -6.3% (749 Units Sold)

Brant: YoY -23.4% (85 Units Sold) | YTD -18.2% (166 Units Sold)

Toronto: YoY -8.1% (1505 Units Sold) | YTD -14.5% (2625 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +5.69% (1225 Units Sold) | YTD +10.19% (2508 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -14.6% (805) | YTD -14.6% (1628)

Halton: YoY -17.5% (1181) | YTD -17.9% (2335)

Niagara: YoY -12.5% (1047) | YTD -16.8% (2103)

Brant: YoY -21.7% (199) | YTD -16.0% (410)

Toronto: YoY -19.1% (4210) | YTD -17.0% (8444)

RE/MAX EN: YoY -14.21% (1026) | YTD -14.36% (2082)

February_2026_MarketPulse