July Market Pulse 2026

July 2026 Market Pulse:

Staying Ahead Starts with the Right Insight 📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -8.8% (474 Units Sold) | YTD -3.3% (3074 Units Sold)

Halton: YoY -6.4% (682 Units Sold) | YTD -1.3% (4292 Units Sold)

Niagara: YoY -6.6% (620 Units Sold) | YTD -3.0% (3678 Units Sold)

Brant: YoY -31.2% (97 Units Sold) | YTD -32.3% (649 Units Sold)

Toronto: YoY -1.4% (2173 Units Sold) | YTD -0.7% (14076 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +42.21% (2163 Units Sold) | YTD +18.13% (11351 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -19.8% (1082) | YTD -11.7% (7802)

Halton: YoY -17.0% (1523) | YTD -16.3% (11258)

Niagara: YoY -9.9% (1610) | YTD -11.1% (10228)

Brant: YoY -40.1% (227) | YTD -36.1% (1557)

Toronto: YoY -16.5% (5169) | YTD -16.2% (38494)

RE/MAX EN: YoY +18.19% (1527) | YTD +0.77% (9957)

undefined