June Market Pulse

 June 2026 Market Pulse:

Staying Ahead Starts with the Right Insight 📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY 0.0% (480 Units Sold) | YTD -3.2% (2574 Units Sold)

Halton: YoY -2.3% (735 Units Sold) | YTD -1.0% (3582 Units Sold)

Niagara: YoY +4.6% (634 Units Sold) | YTD -2.7% (3046 Units Sold)

Brant: YoY -28.4% (101 Units Sold) | YTD -32.4% (552 Units Sold)

Toronto: YoY -5.0% (2264 Units Sold) | YTD -2.1% (11728 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +33.97% (1976 Units Sold) | YTD +13.60% (9188 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -8.6% (1261) | YTD -10.4% (6706)

Halton: YoY -17.1% (1881) | YTD -16.3% (9728)

Niagara: YoY -7.6% (1703) | YTD -11.4% (8611)

Brant: YoY -37.5% (243) | YTD -35.3% (1330)

Toronto: YoY -13.5% (6320) | YTD -16.2% (33310)

RE/MAX EN: YoY +16.62% (1621) | YTD -1.85% (8430)

June_2026_MarketPulse