March Market Pulse

March 2026 Market Pulse: Staying Ahead Starts with the Right Insight📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -8.2% (412 Units Sold) | YTD -8.6% (1054 Units Sold)

Halton: YoY -4.5% (533 Units Sold) | YTD -10.1% (1269 Units Sold)

Niagara: YoY -9.1% (461 Units Sold) | YTD -7.1% (1213 Units Sold)

Brant: YoY -40.0% (84 Units Sold) | YTD -27.1% (250 Units Sold)

Toronto: YoY -9.5% (1792 Units Sold) | YTD -12.0% (4446 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +2.71% (1403 Units Sold) | YTD +7.39% (3911 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -8.5% (1117) | YTD -12.2% (2747)

Halton: YoY -17.3% (1598) | YTD -17.6% (3935)

Niagara: YoY -9.2% (1455) | YTD -13.8% (3559)

Brant: YoY -43.2% (197) | YTD -27.3% (607)

Toronto: YoY -18.1% (5508) | YTD -17.4% (13952)

RE/MAX EN: YoY -2.35% (1410) | YTD -9.88% (3492)

February_2026_MarketPulse