May Market Pulse

May 2026 Market Pulse:

Staying Ahead Starts with the Right Insight📊🌷

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -3.0% (525 Units Sold) | YTD -4.7% (2076 Units Sold)

Halton: YoY +2.4% (821 Units Sold) | YTD -1.5% (2823 Units Sold)

Niagara: YoY -6.9% (598 Units Sold) | YTD -4.9% (2400 Units Sold)

Brant: YoY -39.8% (112 Units Sold) | YTD -32.7% (451 Units Sold)

Toronto: YoY -3.4% (2278 Units Sold) | YTD -3.0% (9307 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +13.51% (1714 Units Sold) | YTD +9.06% (7212 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -15.2% (1338) | YTD -11.0% (5432)

Halton: YoY -19.1% (1996) | YTD -16.1% (7845)

Niagara: YoY -17.8% (1686) | YTD -12.3% (6905)

Brant: YoY -42.8% (257) | YTD -34.4% (1087)

Toronto: YoY -18.8% (6627) | YTD -16.8% (26982)

RE/MAX EN: YoY -7.56% (1650) | YTD -5.42% (6809)

May_2026_MarketPulse