October Market Pulse

October 2025 Market Pulse: Staying Ahead Starts with the Right Insight📊🍂

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

  • Hamilton: YoY -15.1% (421 Units Sold) | YTD -2.7% (4514 Units Sold)
  • Halton: YoY -1.3% (706 Units Sold) | YTD -5.3% (6276 Units Sold)
  • Niagara: YoY -11.5% (525 Units Sold) | YTD -7.2% (5414 Units Sold)
  • Toronto: YoY -12.4% (2246 Units Sold) | YTD -7.4% (20,394 Units Sold)

  • RE/MAX EN: YoY -9.08% (1312 Units Sold) | YTD +3.44% (13,592 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

  • Hamilton: YoY +9.0% (1239) | YTD +16.1% (12,647)
  • Halton: YoY +6.6% (1699) | YTD +22.5% (18,926)
  • Niagara: YoY -2.8% (1483) | YTD +3.5% (16,359)
  • Toronto: YoY +0.8% (6222) | YTD +7.8% (64,313)

  • RE/MAX EN: YoY -7.83% (1413) | YTD +1.59% (14,149)
September_2025_MarketPulse