October Market Pulse 2026

October 2026 Market Pulse: 

Staying Ahead Starts with the Right Insight 📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -5.6 (391 Units Sold) | YTD -6.8% (4087 Units Sold)

Halton: YoY -19.0% (583 Units Sold) | YTD -5.1% (5966 Units Sold)

Niagara: YoY +0.4% (531 Units Sold) | YTD -2.9% (5261 Units Sold)

Brant: YoY -14.0% (147 Units Sold) | YTD -27.3% (1024 Units Sold)

Haldimand: YoY -16.7% (40 Units Sold) | YTD -10.3% (426 Units Sold)

KW Region: YoY -19.7% (376 Units Sold) | YTD -6.4% (3970 Units Sold)

Toronto: YoY -11.5% (2077 Units Sold) | YTD -2.1% (20040 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY -12.45% (1667 Units Sold) | YTD +15.40% (16368 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -11.8% (1044) | YTD -14.6% (10292)

Halton: YoY -18.3% (1387) | YTD -17.4% (15636)

Niagara: YoY -12.4% (1302) | YTD -12.2% (14358)

Brant: YoY +10.1% (359) | YTD -27.8% (2505)

Haldimand: YoY +17.5% (121) | YTD -5.5% (1200)

KW Region: YoY -10.8% (920) | YTD -10.5% (9954)

Toronto: YoY -9.4% (5639) | YTD -14.0% (55313)

RE/MAX EN: YoY +1.70% (1437) | YTD -0.08% (14137)

undefined