September Market Pulse 2026

Stay tuned next Market Pulse for additional Cities👀

September 2026 Market Pulse: 

Staying Ahead Starts with the Right Insight 📊☀️

🔹 RE/MAX Escarpment & Niagara Unit Sales:

Hamilton: YoY -24.7% (351 Units Sold) | YTD -6.7% (3816 Units Sold)

Halton: YoY -16.6% (489 Units Sold) | YTD -3.7% (5356 Units Sold)

Niagara: YoY -3.2% (516 Units Sold) | YTD -3.3% (4729 Units Sold)

Brant: YoY +2.1% (149 Units Sold) | YTD -29.2% (877 Units Sold)

Toronto: YoY -13.6% (1862 Units Sold) | YTD -1.7% (17813 Units Sold)

RE/MAX EN: YoY +8.11% (1466 Units Sold) | YTD +19.71% (14701 Units Sold)

📍RE/MAX Escarpment & Niagara New Listings:

Hamilton: YoY -23.9% (1115) | YTD -13.9% (9827)

Halton: YoY -17.6% (1766) | YTD -17.3% (14246)

Niagara: YoY -15.7% (1573) | YTD -12.3% (13049)

Brant: YoY -8.2% (380) | YTD -31.8% (2146)

Toronto: YoY -9.3% (6783) | YTD -14.5% (49658)

RE/MAX EN: YoY -9.46% (1580) | YTD -0.28% (12700)

undefined